
Sie können sich hier die kompletten Antragsunterlagen und gesondert auch nur die Anlagen 6, 7.1 und 7.2 für spätere personelle Änderungen herunterladen.
| Antragsformulare | ||
|---|---|---|
Die Antragsformulare unterscheiden sich je nach Projektform.
|
||
| Antrag: Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen (KU) | ||
| KU zum Ausdrucken | Antrag KU | |
| KU zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.10.3, 27.02.2008) |
ZIP | Antrag KU |
| Antrag: Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen (KF) | ||
| KF zum Ausdrucken | Antrag KF | |
| KF zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.10.4, 29.02.2008) | ZIP | Antrag KF |
| Antrag: Kooperationsprojekte eines Unternehmens mit einem FuE-Auftrag (KA) | ||
| KA zum Ausdrucken | Antrag KA | |
| KA zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.10.3, 27.02.2008) | ZIP | Antrag KA |
| Antrag: Personalaustausch | ||
| P zum Ausdrucken | Antrag P | |
| P zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.10.2, 30.1.2008) | ZIP | Antrag P |
| Antrag: Einstiegsprojekt | ||
| E zum Ausdrucken | Antrag E | |
| E zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.10.3, 27.02.2008) | ZIP | Antrag E |
| Antrag: Dienstleistungen | ||
| DL zum Ausdrucken | Antrag DL | |
| DL zum Ausfüllen am Bildschirm (Version 1.02.4, 30.07.2008) | ZIP | Antrag DL |
| Ergänzende Antragsunterlagen: Anlagen 6, 7.1 und 7.2 zur Verwendung bei personellen Veränderungen | ||
|---|---|---|
| Anlagen 6 und 7: Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen (KU) | ||
| KU Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausdrucken | Anlagen KU | |
| KU Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausfüllen am Bildschirm | Anlagen KU | |
| Anlagen 6 und 7: Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen (KF) | ||
| KF Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausdrucken | Anlagen KF | |
| KF Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausfüllen am Bildschirm | Anlagen KF | |
| Anlagen 2, 6 und 7: Kooperationsprojekte eines Unternehmens mit einem FuE-Auftrag (KA) | ||
| KA Anlage 2, 6.1, 6.2, 7.1 und 7.2 zum Ausdrucken | Anlagen KA | |
| KA Anlage 2, 6.1, 6.2, 7.1 und 7.2 zum Ausfüllen am Bildschirm | Anlagen KA | |
| Anlage 7: Personalaustausch | ||
| P Anlagen 7.1 und 7.2 zum Ausdrucken | Anlagen P | |
| P Anlagen 7.1 und 7.2 zum Ausfüllen am Bildschirm | Anlagen P | |
| Anlagen 6 und 7: Einstiegsprojekt | ||
| E Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausdrucken | Anlagen E | |
| E Anlage 6, 7.1 und 7.2 zum Ausfüllen am Bildschirm | Anlagen E | |

AiF Projekt GmbH· Tschaikowskistr. 49 · 13156 Berlin· 030 48163-451