IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2010 Gesamtsieger und Gewinner im Cluster Biotechnologie |
Life Sciences ist die Probiodrug AG, Halle (Saale) |
Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk 2009 | Leonardo Energietechnik GmbH, Peissenberg für den in der Holzner & Sanamij GmbH, Peißenberg, entwickelten leistungsfähigen Latentspeicher zur Speicherung von Solar- und Abfallenergie. PRO INNO II (E) Abschluss 2009 www.leonardo-energietechnik.de www.ihm.de www.druckbehaelter-medizinische-geraete.de |
Deutscher Gründerpreis 2009 in der Kategorie "Aufsteiger" |
Nanion Technologies GmbH aus München Das Unternehmen wurde nominiert, „weil es in gerade einmal fünf Jahren wissenschaftliche Forschungsergebnisse direkt in Produkte überführt hat und bereits nach zwei Jahren den Break-even erreicht hat." (Jury). Mit der „Automatisierten Adhäsionsanlage mit Einzelmolekülauflösung an Zellen und Zellmembranen“ trug ein erfolgreich abgeschlossenes PRO-INNO-Projekt zum Erfolg bei. PRO INNO (KF) Abschluss 2006 www.nanion.de www.deutscher-gruenderpreis.de |
KfW-Unternehmerpreis Gründer Champion 2009 - Bundessieger "Nachhaltigkeit" | Tassa GmbH aus Wolfsburg für die Entwicklung von vertikalen Kleinwindanlagen PRO-INNO-II-Projekt (KF) Abschluss 2010 www.tassa.de www.kfw-mittelstandsbank.de |
Product Award 2009 für innovative Erzeugnisse der Kautschukindustrie der Deutschen Kautschuk-Gesellschaft (DGK) |
Landshuter Werkzeugbau Alfred Steinl GmbH & Co.KG aus Altdorf |
Innovationspreis-IT 2009 der Initiative Mittelstand (Kategoriesieger Hardware) |
Mobil-mark GmbH aus Blaustein ( Baden-Württemberg) |
Hessischer Innovationspreis 2008 | Quint sdi GmbH Systeme
für die Druckindustrie, Hesseneck |
Deutscher Innovationspreis Gartenbau 2008 | ASM Dimatec GmbH aus Wolfsburg |
Oberfränkischer Innovationspreis 2008 | Frohn GmbH, Schauenstein für die Entwicklung feuerfester Aramidgewebe für Sicherheitsbekleidung in Leuchtfarben. PRO-INNO-II-Projekt (KU) Abschluss 2009 www.frohn-textil.de www.innovationspreis-oberfranken.de |
Industriepreis 2008 | CEA Peters Consulting Engineering Automation, Limbach-Oberfrohna für die Entwicklung eines Mess- und Sortierautomaten. PRO-INNO-II-Projekt (KU) Abschluss 2007 www.cea-peters.de www.imittelstand.de/industriepreis www.huberverlag.de |
Gold Medal Award 2007 der Filtration Society | L.U.M. Gesellschaft für Labor-, Umweltdiagnostik & Medizintechnik GmbH, Berlin sowie das Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik der Universität Karlsruhe für den herausragenden wissenschaftlichen Artikel „Tracing the Centrifugal Separation of Fine-Particle Slurries by Analytical Centrifugation“. Die publizierten Ergebnisse entstanden im Rahmen des PRO INNO-Projekts „Entwicklung einer neuen Labormethode zur Auslegung technischer Trennverfahren im Zentrifugalfeld“. PRO-INNO-Projekt (KA) Abschluss 2005 www.lum-gmbh.com www.filtsoc.com |
Sonderpreis Klimaschutzwettbewerb Hessen 2007 | Quint sdi GmbH, Hesseneck-Kailbach für die Entwicklung eines Energie- und Prozessmanagementsystems (EPMS) für Druckmaschinen. Der Sonderpreis wird gestiftet von der Deutschen Bank AG. PRO-INNO-II-Projekt (E) Abschluss 2008 www.quint.de www.hmulv.hessen.de www.deutsche-bank.de |
eco Internet Award 2007 | KnowOne AG und Ennovatis GmbH für die Entwicklung eines mandantenfähigen Protals für die energetische und betriebswirtschaftliche Bewertung und Optimierung von Gebäuden. PRO-INNO-Projekt (KU) Abschluss 2004 www.knowone-ag.de www.ennovatis.de www.enopass.de www.eco.de |
Zukunftspreis-Ostbrandenburg 2007 | BE Maschinenmesser GmbH & Co. KG, Speenhagen für ihre unternehmerische Leistung: Durch die kontinuierliche Erschließung neuer Absatzmärkte für Cuttermesser in 58 Ländern erreichte BE Maschinenmesser eine jährliche Wachstumsrate von 8%. Der Exportanteil am Umsatz beträgt 68%. Zu diesem Erfolg trug auch die Förderung von FuE-Projekten über das Programm PRO INNO bei. www.zukunftspreis-ostbrandenburg.de www.be-maschinenmesser.com |
Deutscher Umweltpreis 2007 | Konvekta AG, Schwalmstadt für die marktreife Entwicklung von Fahrzeug-Klimaanlagen mit Kohlendioxid als Kältemittel. PRO-INNO-Projekt (KF) Abschluss 2004 www.dbu.de www.konvekta.de |
BAYERNS BEST 50 Preisträger 2007 |
Sand Profile GmbH, Stockstadt für eine überdurchschnittliche Umsatzsteigerung und Personalentwicklung drei Projekte in PRO INNO und PRO INNO II www.sandprofile.de www.stmwivt.bayern.de |
TechnologieTransfer-Preis Brandenburg | UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam und die Sacher Lasertechnik GmbH, Marburg, für die Entwicklung eines kompakten Präzisionslasers mit deutlich erhöhter Strahlqualität und Leistungsdichte PRO-INNO-Projekt (KF) Abschluss 2006 www.ts-bb.de www.wirtschaft.brandenburg.de www.mwfk.brandenburg.de |
Deutsch-Tschechischer Innovationspreis 2006 | Wolfgang Preinfalk GmbH, Sulzbach (D) und SE-MI Service A.S. Slezská Ostrava (Tschechien) für das Projekt „Entwicklung eines neuartigen Getriebesystems schwerer Bauart für Bergbaumaschinen“ PRO-INNO-Projekt (KU) Abschluss 2006 Vermittlung der Partner: AiF-Kontaktbüro Prag www.preinfalk.de www.se-mi.cz Ausgeschrieben durch: AIP - ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR (AIP - Assoziation der innovativen Unternehmen der Tschechischen Republik) www.aipcr.cz www.aipcr.cz/eng/200612-innovation.asp Pressemitteilung intec.net: www.intec-online.net |
Professor-Adalbert-Seifritz-Innovationspreis für Technologietransfer | slittec GmbH und Fachhochschule Gelsenkirchen für die Weiter- und Neuentwicklung der Scherenschnitt-Verfahrenstechnik für das industrielle Längsschneiden PRO-INNO-Projekt (KF) Abschluss 2005 www.slittec.de www.fh-gelsenkirchen.de Ausgeschrieben durch: Wirtschaftszeitschrift "Handwerk Magazin", Steinbeis Stiftung, Signal Iduna Gruppe www.handwerk-magazin.de www.stw.de www.signal-iduna.de |
Bayerischen Staatspreis 2006 | CAPTRON Electronic GmbH, München für die Entwicklung eines Autopiloten für fernlenkbare und unbemannte Hubschrauber zur zivilen Nutzung PRO-INNO-II-Projekt (KU) Abschluss 2006 www.captron.de www.bayern.de |
Unternehmerpreis Innovativer Mittelstand 2006 |
Wachendorff Elektronik GmbH & Co. KG, Geisenheim |
Innovationspreis Architektur und Präsentation | anlässlich der Messe EuroShop 2005 in Düsseldorf, verliehen von den Architekturzeitschriften AIT und Intelligente Architektur Gemeinsame Verwertungsfirma der Unternehmen Döppner Bauelemente GmbH & Co. KG sowie Schneider + Fichtel GmbH, die l i f GmbH, Rottenburg für die Integration von Licht und anderen technischen Funktionselementen in ein neues Flachglassystem PRO-INNO-Projekt (KU) 2005 www.lif-germany.de, www.schneider-fichtel.de, www.edelstahlvordach.de (Döppner Bauelemente), www.ait-online.de, www.xia-online.de (Intelligente Architektur) |
Hessischer Kooperationspreis 2005 | Zang + Bahmer GmbH Holzleimwerk und Holzbearbeitung und die Fachhochschule Wiesbaden für die Entwicklung einer komplexen Vorspann- und Klebeverbundtechnik für Holz-Beton-Verbundsysteme PRO-INNO-Projekt (KF) Abschluss 2006 www.zang-und-bahmer.de, www.ttn-hessen.de http://fh-web1.informatik.fh-wiesbaden.de |
Hessischer Kooperationspreis 2005 | HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH und das Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt für die Entwicklung flexibler Schutzabdeckungen für die Führung von HSC-Werkzeugmaschinen PRO-INNO-Projekt (KF) Abschluss 2005 www.hema-gmbh.com www.ptw.maschinenbau.tu-darmstadt.de www.ttn-hessen.de |
Innovationspreis Berlin/Brandenburg 2005 | Olaf Thiede Tischlermeister, Oberkrämer für die Entwicklung eines modularen, montagefreundlichen Endlosfußbodens für Schienenfahrzeuge PRO-INNO-Projekt (E) Abschluss 2003 www.tischlerei-thiede.de www.innovationspreis.de |
Innovative Technology Award der amerikanischen Water Enviroment Federation |
Steinhardt GmbH, Taunusstein |
Deutscher Material-Effizienzpreis 2005 des BMWi | CB Chemie & Biotechnologie GmbH, Gütersloh für die Entwicklung einer biologischen Entfettungseinheit PRO-INNO-Projekt (KU) Abschluss 2003 www.cb-chemie.de www.bmwi.de |
AiF Projekt GmbH· Tschaikowskistr. 49 · 13156 Berlin· 030 48163-451